Pythonista3AdventCalendar2022sampleCode
Pythonista3 Advent Calendar 2022 のサンプルコードをまとめています
Install / Use
/learn @pome-ta/Pythonista3AdventCalendar2022sampleCodeREADME
Pythonista3AdventCalendar2022sampleCode
注意
Pythonista3 v3.4 update により、落ちるスクリプトを確認しています。ただいま、修正方法調整中です。
2023/05/03 現在
概要
このリポジトリは、Pythonista3 Advent Calendar 2022 のサンプルコードをまとめています。
記事(日)ごとに分けて格納しています。参照したい記事日のファイルからコードを確認してください。
リンク先一覧
(テーブル形式が面倒でちまちまと)更新中・・・
|Day|記事リンク|Sample Code|概要|対応リンク|
|---|---|---|---|---|
|day00|Qiita API v2 でPythonista(3) の記事を取得する(Pythonista3 Advent Calendar 2022 前夜祭0日目) - Qiita|qiitaAPIv2.py|tag 検索をし取得|Qiita API v2 から、Pythonista3 タグ記事を集める|
|day03|Pythonista3 のeditor module を使い、Pythonista3 のコーディングを楽にする - Qiita|get_text.py|editor.get_text() で取得したテキストをclipboard へ格納|編集中のコードテキストを全コピーする|
|||get_path.py|editor.get_path() で取得したテキストをclipboard へ格納|編集中のファイルパスを取得する|
|||googleTranslation.py|Google翻訳API を使った翻訳|Pythonista3 内だけで、英語を日本語に機械翻訳|
|day04|Pythonista3 のKeyboard で、Pythonista3 のコーディングを楽にする。人生を豊かにする。 - Qiita|pystakbd.py|PyKeys のカスタム設定|PyKeys でカスタムして、人生豊かに|
|day05|Pythonista3 のuiモジュールを使ってアプリでアプリをつくる下準備(View編)。 - Qiita|
|day06|Pythonista3 のui モジュールを使って絵を描く 〜 クリエイティブコーディングする 〜 - Qiita|
|day08|Pythonista3 のscene モジュールでShader コーディング。GLSL をやる。 - Qiita
|day09|ui モジュールとscene モジュールの組み合わせ - Qiita|
|day10|Pythonista3 でPythonista3 内のディレクトリを探訪しよう! - Qiita|
|day11|先生ぇー!Pythonista3 のディレクトリ探索にwebbrowser モジュールは使えますかー? 〜 使えます 〜 - Qiita|
|day12|ディレクトリ探訪の局地へ!OS の中身を覗きに行こう!(世の中にあるPythonista3 のコードをカスタムしてより良いツールへ) - Qiita|
|day13|objc_util のprint デバッグ。Pythonista3 の黒魔術 - Qiita|
|day15|Pythonista3 でAVAudioSourceNode を使って音を生成して鳴らそう! 前編 - Qiita|
|day16|Pythonista3 でAVAudioSourceNode を使って音を生成して鳴らそう! 前編 - Qiita|
|day17|Pythonista3 で3DCG やろうぜ!SceneKit のプリミティブなもので遊ぶ - Qiita|
|day18|Pythonista3 で3DCG やろうぜ!外部のデータをSceneKit へ呼び出したりして、絵力をつける - Qiita|
|day19|Pythonista3 でARKit 拡張現実体験をするよーーー!!! - Qiita|
|day20|ARKit を使ってPythonista3 で拡張現実世界の平面をトラッキングしたい - Qiita|
|day21|出来らあっ! え!!Pythonista3 でAR Face Trackingを!? - Qiita|
|day22|Pythonista3 でCore ML(機械学習)入門!Vision Framework を使って画像から顔を検出する。 - Qiita|
|day23|Pythonista3 と機械学習(Core ML) のVision Framework で、手を追っかけてもらう - Qiita|
|day24|WKWebView からPythonista3 でJavaScript とお戯れあそばせ - Qiita|
|day25|Pythonista3(WKWebView) とJavaScript の愛と友情のツープラトン 〜 コード間でのデータ受け渡し 〜。GLSL で遊ぶで! - Qiita|
todo
- [x] アドカレ上のコードをリポジトリに入れる
- [ ] 対応ファイル命名
- [ ] README.md に一覧を出す
- [ ] 記事と日付と内容のリンク
- [x] 視覚的
- ディレクトリに使用モジュールなど情報をつけた
- [ ] 感覚的
- [x] 視覚的
メモ
Related Skills
node-connect
335.8kDiagnose OpenClaw node connection and pairing failures for Android, iOS, and macOS companion apps
frontend-design
82.7kCreate distinctive, production-grade frontend interfaces with high design quality. Use this skill when the user asks to build web components, pages, or applications. Generates creative, polished code that avoids generic AI aesthetics.
openai-whisper-api
335.8kTranscribe audio via OpenAI Audio Transcriptions API (Whisper).
commit-push-pr
82.7kCommit, push, and open a PR
