CVprojects
computer vision projects | 计算机视觉相关好玩的AI项目(Python、C++、embedded system)
Install / Use
/learn @enpeizhao/CVprojectsREADME
Computer vision projects
If you have any questions, please submit issues or email me: enpeicv@outlook.com, have fun with it!
扫码加入微信WeChat交流群:
<img src="https://enpei-md.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/202404161532376.png?x-oss-process=style/resize" style="width:200px;" />
1.Demo
2. Projects list
| Title | Snapshot | Type | Language | Code Link |
| ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------- | ---------- | ------------------------------------------------------------ |
| ROS2机械臂对弈五子棋 |
| Hardware & software | Python | Robot playing chess |
| 《大模型视觉抓取6轴机械臂》 |
| Hardware & software | Python | Episode1 robot arm |
| K210 vision pomodoro | <img src="https://enpei-md.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/202404161538464.png?x-oss-process=style/resize" style="zoom:50%;" /> | Hardware & software | Python | 2024_projects/2.k210_vision |
| Vision Tachometer (Interstellar Endurance rotation' speed estimation) |
| software | Python/C++ | 2024_projects/1.vision_tachometer |
3. Archived
| 名称与在线播放地址 | 截图 | 代码地址 |
| ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| C++ Deepstream TensorRT多流检测追踪 |
| cpp_projs/2.deepstream_detect_track |
| C++ YOLOV5 TensorRT 人员闯入和聚众 | <img src="https://enpei-md.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img202303171105294.png?x-oss-process=style/resize" > | cpp_projs/1.people_cross_gather |
| Yolov8物体关键点(文具、螺栓) | <img src="https://enpei-md.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/202311291510322.png?x-oss-process=style/resize" style="width:200px;" /> | 4.Yolov8物体关键点(文具、螺栓) |
| ReID行人重识别跨境头搜人 | <img src="https://enpei-md.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/202310291901939.png?x-oss-process=style/resize" style="width:200px;" /> | 查看代码 |
| SAM测量不规则图形面积 | <img src="https://enpei-md.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img202309031100380.png?x-oss-process=style/resize" style="width:200px;" /> | 查看代码 |
| 寻找早晨去上班的最佳出发时间 | <img src="https://enpei-md.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img202308121213266.png?x-oss-process=style/resize" style="width:200px;" /> | codes/34.yolov8_track |
| 33.旋转目标检测车位检测 | <img src="https://enpei-md.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img202306171012021.png?x-oss-process=style/resize" style="width:200px;" /> | codes/33.旋转目标检测车位检测 |
| 32.realsense dobot 机械臂视觉抓取 | <img src="https://enpei-md.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img202306090924832.png?x-oss-process=style/resize" style="width:200px;" /> | codes/32.realsense dobot 机械臂视觉抓取 |
| 31.StyleGAN人脸编辑 | <img src="https://enpei-md.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img20221103101533.png?x-oss-process=style/resize" style="width:200px;" > | codes/31.StyleGAN人脸编辑 |
| 30.火印结印手势控制Tello无人机 | <img src="https://enpei-md.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img20221017110221.png?x-oss-process=style/resize" style="width:200px;" > | codes/30.火印结印手势控制Tello无人机 |
| 29.CNN-RNN/VIT视频动作分类 | <img src="https://enpei-md.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img20220926112802.png?x-oss-process=style/resize" style="width:200px;" > | codes/29.CNN-RNN/VIT视频动作分类 |
| 28.transformer image caption中文看图写话 | <img src="https://enpei-md.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img20220909205358.png?x-oss-process=style/resize" style="width:200px;" /> | codes/28.transformer_image_caption中文看图写话 |
| 27.siamese连体网络小样本猫狗品种分类 | <img src="https://enpei-md.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img20220828201817.png?x-oss-process=style/resize" style="width:200px;" /> | codes/27.siamese连体网络小样本猫狗品种分类 |
| 26.UNet医学图片分割 | <img src="https://enpei-md.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/imgimage%20(1).png?x-oss-process=style/resize" style="width:200px;" /> | codes/26.UNet医学图像分割 |
| 25.swin-transformer路面分割 | <img src="https://enpei-md.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img20220728172209.png?x-oss-process=style/resize" style="width:200px;" /> | codes/25.swin-transformer路面分割 |
| 24.Web以图搜图系统 | <img src="https://enpei-md.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img20220715195118.png?x-oss-process=style/resize" style="width:200px;" /> | codes/24.web以图搜图 |
| 23.facenet 戴口罩的人脸识别 | <img src="https://enpei-md.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/imgIMG_7913.PNG?x-oss-process=style/resize" style="width:200px;" /> | codes/23.facenet戴口罩的人脸识别 |
| 22.openvino树莓派扑克牌检测 | <img src="https://enpei-md.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img20220617173131.png?x-oss-process=style/resize" style="width:200px;" /> | codes/22.openvino扑克牌检测 |
| 21.GAN老照片上色并动起来 | <img src="https://enpei-md.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/imgIMG_7673.jpg?x-oss-process=style/resize" style="width:200px;" /> | codes/21.GAN老照片上色动起来 |
| 20.骨骼点动态动作识别 | <img src="https://enpei-md.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img20220518201724.png?x-oss-process=style/resize" style="width:200px;" /> | codes/20.骨骼点动作识别 |
| 19.OCR车牌识别 | <img src="https://enpei-md.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img20220504215359.png?x-oss-process=style/resize" style="width:200px;" /> | codes/19.OCR车牌识别 |
| 18.YOLOv5 + Deepsort 车辆追踪及速度分析 | <img src="https://enpei-md.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img20220418170339.png?x-oss-process=style/resize" style="width:200px;" /> | codes/18.deepsort 道路车辆分析 |
| 17.YOLOv5 jetson nano 工地防护检测 | <img src="https://enpei-md.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img20220404103032.png?x-oss-process=style/resize" style="width:200px;" /> | codes/17.YOLOv5 jetson nano 工地防护检测 |
| 16.树莓派口罩规范佩戴检测 | <img src="https://enpei-md.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/img20220319164803.png?x-oss-pro
