LeetCodeAnimation
Demonstrate all the questions on LeetCode in the form of animation.(用动画的形式呈现解LeetCode题目的思路)
Install / Use
/learn @MisterBooo/LeetCodeAnimationREADME

There is an English version of README here. just click it!
我会尽力将 LeetCode 上所有的题目都用动画的形式演示出来,计划用 3 到 4 年时间去完成它,期待与你见证这一天!
文章最新首发于微信公众号 吴师兄学算法,您可以关注获取最新的文章。
为了帮助大家更好的入门学习算法,经过半年的积累,我给大家整理了《剑指 Offer》系列的四十道题目,都是算法面试的高频题目,每一道题目我都提供详细的分析、精美的配图、易于理解的动画视频,适合那些第一次刷题的同学,当然,也适合重复刷题的老手再次学习巩固基础。

文章同步博客地址:https://blog.algomooc.com/
汇总
| 序号 | 题目&题解 | 动画 |
| ---- | ------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------ |
| 0 | 十大经典排序算法动画与解析,看我就够了!(配代码完全版) | |
| 1 | 两数之和 |
|
| 2 | 两数相加 |
|
| 3 | 无重复字符的最长子串 |
|
| 4 | 寻找两个有序数组的中位数 | |
| 9 | 回文数 | |
| 10 | 正则表达式匹配 | |
| 11 | 盛最多水的容器 |
|
| 15 | 三数之和 | |
| 19 | 删除链表的倒数第 N 个节点 |
|
| 20 | 有效的括号 |
|
| 21 | 合并两个有序链表 | |
| 23 | 合并 K 个排序链表 | |
| 24 | 两两交换链表中的节点 | |
| 25 | K 个一组翻转链表 | |
| 26 | 删除排序数组中的重复项 |
|
| 32 | 最长有效括号 | |
| 38 | 报数 | |
| 41 | 缺失的第一个正数 | |
| 66 | 加一 | |
| 75 | 颜色分类 |
|
| 86 | 分割链表 | |
| 92 | 反转链表 II | |
| 94 | 二叉树的中序遍历 | |
| 101 | 对称二叉树 | |
| 102 | 二叉树的层序遍历 | |
| 103 | 二叉树的锯齿形层次遍历 | |
| 107 | 二叉树的层次遍历 II | |
| 118 | 杨辉三角 | |
| 119 | 杨辉三角II | |
| 110 | 平衡二叉树 | |
| 121 | 买卖股票的最佳时机 | |
| 122 | 买卖股票的最佳时机II | |
| 123 | 买卖股票的最佳时机III | |
| 125 | 验证回文串 | |
| 131 | 分割回文串 | |
| 136 | 只出现一次的数字 | |
| 138 | 复制带随机指针 | |
| 139 | 单词拆分 | |
| 141 | 环形链表 | |
| 144 | 二叉树的前序遍历 | |
| 145 | 二叉树的后序遍历 | |
| 146 | LRU缓存机制 | |
| 150 | 逆波兰表达式求值 | |
| 153 | 寻找旋转排序数组中的最小值 | |
| 164 | 最大间距 | |
| 167 | 两数之和 II - 输入有序数组 | |
| 169 | 求众数 | |
| 172 | 阶乘后的零 | |
| 187 | 重复的 DNA 序列 |
Related Skills
node-connect
339.1kDiagnose OpenClaw node connection and pairing failures for Android, iOS, and macOS companion apps
frontend-design
83.8kCreate distinctive, production-grade frontend interfaces with high design quality. Use this skill when the user asks to build web components, pages, or applications. Generates creative, polished code that avoids generic AI aesthetics.
openai-whisper-api
339.1kTranscribe audio via OpenAI Audio Transcriptions API (Whisper).
commit-push-pr
83.8kCommit, push, and open a PR
