Runline
⚡ Code mode for agents
Install / Use
npx skills add Michaelliv/runlineInstalls into whichever agent you are using.
README
runline ⚡
Code mode for agents.
Turn any API or host capability into a callable action. Install a plugin, write JavaScript, call actions. Code runs in a QuickJS WASM runtime with plugin globals; enable the built-in node plugin when you want filesystem, path, OS, process, crypto, shell, and fetch actions.
npm install -g runline
Quick Start
npm install -g runline
runline init
runline connection add bf --plugin brandfetch --set apiKey=xxx
runline exec 'return await brandfetch.brand.getColors({ domain: "nike.com" })'
# => [{ hex: "#E5E5E5", type: "accent" }, { hex: "#111111", type: "dark" }, ...]
All 204 built-in plugins ship bundled inside runline — no per-plugin install step. Just add a connection for the one you want to use. Agent code runs in a QuickJS runtime: each configured plugin is a top-level global, dot-chain into resource and action. Configure the built-in node plugin for host work like node.fs.readFile, node.process.execFile, node.path.join, node.crypto.hash, and node.fetch.
// agent writes this
const company = await brandfetch.brand.getCompany({ domain: "stripe.com" });
const deals = await pipedrive.deal.list({ limit: 10 });
const issue = await github.issue.create({
owner: "acme", repo: "api",
title: `New lead: ${company.name}`,
body: `${deals.length} open deals`
});
return { company: company.name, issue: issue.number };
Plugins
204 built-in plugins covering popular SaaS, DevOps, productivity, image-generation APIs, and host Node capabilities. All ship with the package — no separate install needed.
Set the env var shown in the Auth column, add a connection, and go:
export GITHUB_TOKEN=ghp_xxx
runline connection add gh --plugin github --set token=$GITHUB_TOKEN
runline exec 'return await github.user.listRepos({ username: "torvalds" })'
<!-- BEGIN PLUGIN TABLE -->
<!-- Generated by: node scripts/generate-plugin-table.js -->
| Plugin | Actions | Resources | Auth |
|--------|--------:|-----------|------|
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/actionNetwork.svg" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> actionNetwork | 23 | attendance, event, person, petition, signature, tag, personTag | ACTION_NETWORK_API_KEY |
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/activeCampaign.svg" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> activeCampaign | 48 | contact, account, accountContact, contactTag, contactList, list, tag, deal, connection, ecomCustomer, ecomOrder, ecomOrderProduct | ACTIVE_CAMPAIGN_API_URL, ACTIVE_CAMPAIGN_API_KEY |
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/adalo.svg" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> adalo | 5 | collection | ADALO_APP_ID, ADALO_API_KEY |
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/affinity.svg" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> affinity | 16 | list, listEntry, person, organization | AFFINITY_API_KEY |
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/agileCrm.png" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> agileCrm | 15 | contact, company, deal | AGILE_CRM_SUBDOMAIN, AGILE_CRM_EMAIL, AGILE_CRM_API_KEY |
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/airtable.svg" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> airtable | 10 | base, record | AIRTABLE_TOKEN |
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/airtop.svg" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> airtop | 24 | session, window, extraction, interaction, agent, file | AIRTOP_API_KEY |
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/apiTemplateIo.svg" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> apiTemplateIo | 4 | account, template, image, pdf | API_TEMPLATE_IO_API_KEY |
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/asana.svg" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> asana | 22 | task, subtask, taskComment, taskTag, taskProject, user, project | ASANA_TOKEN |
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/autopilot.svg" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> autopilot | 11 | contact, contactJourney, contactList, list | AUTOPILOT_API_KEY |
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/bambooHr.svg" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> bambooHr | 11 | employee, employeeDocument, file, companyReport | BAMBOO_HR_SUBDOMAIN, BAMBOO_HR_API_KEY |
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/bannerbear.png" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> bannerbear | 4 | image, template | BANNERBEAR_API_KEY |
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/baserow.svg" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> baserow | 8 | row | BASEROW_HOST, BASEROW_TOKEN |
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/beeminder.png" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> beeminder | 18 | datapoint, charge, goal, user | BEEMINDER_API_TOKEN |
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/bitly.svg" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> bitly | 3 | link | BITLY_ACCESS_TOKEN |
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/bitwarden.svg" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> bitwarden | 19 | collection, event, group, member | BITWARDEN_CLIENT_ID, BITWARDEN_CLIENT_SECRET |
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/box.svg" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> box | 11 | file, folder | BOX_ACCESS_TOKEN |
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/brandfetch.svg" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> brandfetch | 5 | brand | BRANDFETCH_API_KEY |
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/brevo.svg" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> brevo | 15 | contact, attribute, email, sender | BREVO_API_KEY |
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/bubble.svg" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> bubble | 5 | object | BUBBLE_API_TOKEN, BUBBLE_APP_NAME |
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/chargebee.png" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> chargebee | 5 | customer, invoice, subscription | CHARGEBEE_ACCOUNT_NAME, CHARGEBEE_API_KEY |
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/circleci.svg" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> circleci | 3 | pipeline | CIRCLECI_API_KEY |
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/ciscoWebex.svg" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> ciscoWebex | 10 | message, meeting | WEBEX_ACCESS_TOKEN |
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/clearbit.svg" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> clearbit | 3 | person, company | CLEARBIT_API_KEY |
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/clickup.svg" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> clickup | 61 | checklist, checklistItem, comment, folder, goal, goalKeyResult, guest, task, taskTag, taskList, taskDependency, spaceTag, list, timeEntry, timeEntryTag | CLICKUP_ACCESS_TOKEN |
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/clockify.svg" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> clockify | 25 | client, project, tag, task, timeEntry, user, workspace | CLOCKIFY_API_KEY |
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/cloudflare.svg" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> cloudflare | 4 | zoneCertificate | CLOUDFLARE_API_TOKEN |
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/cockpit.svg" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> cockpit | 5 | collection, form, singleton | COCKPIT_URL, COCKPIT_ACCESS_TOKEN |
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/coda.svg" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> coda | 18 | table, formula, control, view | CODA_ACCESS_TOKEN |
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/coingecko.svg" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> coingecko | 10 | coin, event | |
| <img src="https://raw.githubusercontent.com/Michaelliv/runline/main/packages/runline-plugins/icons/contentful.svg" width="16" height="16" style="vertical-align: middle"> contentful | 7 | space, contentType, entry, asset, locale | CONTENTFUL_SPACE_ID, CONTENTFUL_DELIVERY_TOKEN |
| <img src="https://raw.githubusercontent
Related Skills
coding-agent
385.5kDelegate coding work to Codex, Claude Code, or OpenCode as background workers; not simple edits or read-only code lookup.
gh-issues
385.5kFetch GitHub issues, select candidates, spawn background fix agents, open PRs, and optionally process PR review comments.
node-connect
385.5kDiagnose OpenClaw Android, iOS, or macOS node pairing, QR/setup code, route, auth, and connection failures.
notion
385.5kNotion CLI/API for pages, Markdown content, data sources, files, comments, search, Workers, and raw API calls.
