Hon
Home Assistant integration for Haier hOn: support for Haier/Candy/Hoover home appliances like washing machines and air conditioners in 28 languages.
Install / Use
/learn @Andre0512/HonREADME
Haier hOn
Home Assistant integration for Haier's mobile app hOn based on pyhOn.
Takedown Story
Haier sent a takedown notice and threatened legal action. The community started a big riot and called for a Haier boycott, the repository was forked over 2000+ times to make the code undeletable. Haier starts a dialog to find a joint solution. Read all about it here:
Supported Appliances
Click to expand...
<details> <summary>Air Conditioner</summary>Air Conditioner Example

Supported Air Conditioner models
Support has been confirmed for these 22 models, but many more will work. Please add already supported devices with this form to complete the list.
Haier
- AD105S2SM3FA
- AD71S2SM3FA(H)
- AS07TS4HRA-M
- AS07TS5HRA
- AS09TS4HRA-M
- AS25PBAHRA
- AS25S2SF1FA
- AS25TADHRA-2
- AS25TEDHRA(M1)
- AS25THMHRA-C
- AS25XCAHRA
- AS35PBAHRA
- AS35S2SF1FA
- AS35S2SF2FA-3
- AS35TADHRA-2
- AS35TAMHRA-C
- AS35TEDHRA(M1)
- AS35XCAHRA
- AS50S2SF1FA
- AS50S2SF2FA-1
- AS50XCAHR
Candy
- CY-12TAIN
Air Conditioner Entities
Controls
| Name | Icon | Entity | Key |
| --- | --- | --- | --- |
| 10° Heating | heat-wave | switch | 10degreeHeatingStatus |
| Air Conditioner | air-conditioner | climate | settings |
| Echo | account-voice | switch | echoStatus |
| Eco Mode | sprout | switch | ecoMode |
| Eco Pilot | run | select | settings.humanSensingStatus |
| Fan Direction Horizontal | fan | select | settings.windDirectionHorizontal |
| Fan Direction Vertical | fan | select | settings.windDirectionVertical |
| Health Mode | medication-outline | switch | healthMode |
| Night Mode | bed | switch | silentSleepStatus |
| Rapid Mode | run-fast | switch | rapidMode |
| Screen Display | monitor-small | switch | screenDisplayStatus |
| Self Cleaning | air-filter | switch | selfCleaningStatus |
| Self Cleaning 56 | air-filter | switch | selfCleaning56Status |
| Silent Mode | volume-off | switch | muteStatus |
| Target Temperature | thermometer | number | settings.tempSel |
Sensors
| Name | Icon | Entity | Key |
| --- | --- | --- | --- |
| Air Temperature Outdoor | thermometer | sensor | tempAirOutdoor |
| Ch2O Cleaning | | binary_sensor | ch2oCleaningStatus |
| Coiler Temperature Indoor | thermometer | sensor | tempCoilerIndoor |
| Coiler Temperature Outside | thermometer | sensor | tempCoilerOutdoor |
| Defrost Temperature Outdoor | thermometer | sensor | tempDefrostOutdoor |
| Filter Replacement | | binary_sensor | filterChangeStatusLocal |
| In Air Temperature Outdoor | thermometer | sensor | tempInAirOutdoor |
| Indoor Temperature | thermometer | sensor | tempIndoor |
| Machine Status | information | sensor | machMode |
| Outdoor Temperature | thermometer | sensor | tempOutdoor |
| Program | | select | startProgram.program |
| Program | play | sensor | programName |
| Selected Temperature | thermometer | sensor | tempSel |
Air Purifier Example

Supported Air Purifier models
Support has been confirmed for these 4 models, but many more will work. Please add already supported devices with this form to complete the list.
Hoover
- HHP30C011
- HHP50CA001
- HHP50CA011
- HHP70CAH011
Air Purifier Entities
Controls
| Name | Icon | Entity | Key |
| --- | --- | --- | --- |
| Aroma Time Off | scent-off | number | settings.aromaTimeOff |
| Aroma Time On | scent | number | settings.aromaTimeOn |
| Diffuser Level | air-purifier | select | settings.aromaStatus |
| Light status | | light | settings.lightStatus |
| Lock Status | | lock | lockStatus |
| Mode | play | select | settings.machMode |
| Pollen Level | flower-pollen | number | settings.pollenLevel |
| Touch Tone | account-voice | switch | touchToneStatus |
Sensors
| Name | Icon | Entity | Key |
| --- | --- | --- | --- |
| Air Quality | weather-dust | sensor | airQuality |
| CO Level | | sensor | coLevel |
| Error | math-log | sensor | errors |
| Humidity | | sensor | humidityIndoor |
| Main Filter Status | air-filter | sensor | mainFilterStatus |
| On | power-cycle | binary_sensor | attributes.parameters.onOffStatus |
| PM 10 | | sensor | pm10ValueIndoor |
| PM 2.5 | | sensor | pm2p5ValueIndoor |
| Pre Filter Status | air-filter | sensor | preFilterStatus |
| Temperature | | sensor | temp |
| Total Work Time | | sensor | totalWorkTime |
| VOC | | sensor | vocValueIndoor |
| Wind Speed | fan | sensor | windSpeed |
Dish Washer Example

Supported Dish Washer models
Support has been confirmed for these 7 models, but many more will work. Please add already supported devices with this form to complete the list.
Haier
- XIB 3B2SFS-80
- XIB 5C1S3FS
- XIB 6B2D3FB
Hoover
- HDPN 4S603PW/E
- HFB 5B2D3FW
- HFB 6B2S3FX
Candy
- CF 3C7L0X
Dish Washer Entities
Controls
| Name | Icon | Entity | Key |
| --- | --- | --- | --- |
| Buzzer Disabled | volume-off | switch | buzzerDisabled |
| Dish Washer | dishwasher | switch | startProgram / stopProgram |
| Light status | | light | settings.lightStatus |
| Water hard | water | number | settings.waterHard |
Configs
| Name | Icon | Entity | Key |
| --- | --- | --- | --- |
| Add Dish | silverware-fork-knife | switch | startProgram.addDish |
| Delay time | timer-plus | number | startProgram.delayTime |
| Eco Express | sprout | switch | startProgram.ecoExpress |
| Extra Dry | hair-dryer | switch | startProgram.extraDry |
| Half Load | fraction-one-half | switch | startProgram.halfLoad |
| Open Door | door-open | switch | startProgram.openDoor |
| Program | | select | startProgram.program |
| Remaining Time | timer | select | startProgram.remainingTime |
| Tab Status | silverware-clean | switch | startProgram.tabStatus |
| Temperature | thermometer | select | startProgram.temp |
| Three in One | numeric-3-box-outline | switch | startProgram.threeInOne |
| Water hard | water | number | startProgram.waterHard |
Sensors
| Name | Icon | Entity | Key |
| --- | --- | --- | --- |
| Connection | | binary_sensor | attributes.lastConnEvent.category |
| Door | | binary_sensor | doorStatus |
| Error | math-log | sensor | errors |
| Machine Status | information | sensor | machMode |
| Program | play | sensor | programName |
| Program Phase | washing-machine | sensor | prPhase |
| Remaining Time | timer | sensor | remainingTimeMM |
| Rinse Aid | spray-bottle | binary_sensor | rinseAidStatus |
| Salt | shaker-outline | binary_sensor | saltStatus |
Supported Hood models
Support has been confirmed for these 1 models, but many more will work. Please add already supported devices with this form to complete the list.
Haier
- HADG6DS46BWIFI
Hood Entities
Controls
| Name | Icon | Entity | Key |
| --- | --- | --- | --- |
| Hood | hvac | switch | startProgram / stopProgram |
| Light status | | light | settings.lightStatus |
| Wind Speed | | fan | settings.windSpeed |
Sensors
| Name | Icon | Entity | Key |
| --- | --- | --- | --- |
| Delay time | clock-start | sensor | delayTime |
| Delay time status | `clock-st
